Новости БеларусиTelegram | VK | RSS-лента
Информационный портал Беларуси "МойBY" - только самые свежие и самые актуальные беларусские новости

Игры в Рио: Место Беларуси в медальном зачете все ниже, несмотря на новые награды

21.08.2016 спорт
Игры в Рио: Место Беларуси в медальном зачете все ниже, несмотря на новые награды

Выступление в Бразилии может стать для белорусских спортсменов худшим за время участия в летних Олимпийских играх, пишет БелаПАН.

За день до окончания соревнований они занимают 40-е место в неофициальном зачете с 1 золотой, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

21 августа представители Беларуси выступят только в мужском марафоне и финале группового упражнения в соревнованиях по художественной гимнастике. 

За 6-20 августа разыграно 295 комплектов медалей (всего 306). Их обладателями стали спортсмены 86 государств (в том числе частично признанных Косова и Тайваня) и два спортсмена, выступающие под олимпийским флагом.

Напомним, вчера представляющий Беларус Ибрагим Саидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Рио в вольной борьбе. Это девятая медаль в белорусской копилке и третья для отечественных борцов.

Медальный зачет:

1. США — 43 золотые, 37 серебряных, 36 бронзовые (всего 116)
2. Великобритания — 27, 22, 17 (66)
3. Китай — 26, 18, 26 (70)
4. Россия — 17, 17, 19 (53)
5. Германия — 17, 10, 14 (41)
6. Япония — 12, 8, 21 (41)
7. Франция — 9, 17, 14 (40)
8. Южная Корея — 9, 3, 9 (21)
9. Австралия — 8, 11, 10 (29)
10. Италия — 8, 11, 7 (26)
11. Нидерланды — 8, 6, 4 (18)
12. Венгрия — 8, 3, 4 (15)
13. Испания — 7, 3, 4 (14)
14. Бразилия — 6, 6, 6 (18)
15. Ямайка — 6, 3, 2 (11)
16. Кения — 5, 6, 1 (12)
17. Хорватия — 5, 3, 2 (10)
18. Куба — 5, 2, 4 (11)
19. Новая Зеландия — 4, 9, 5 (18)
20. Канада — 4, 3, 15 (22)
21. Казахстан — 3, 5, 9 (17)
22. Колумбия — 3, 2, 3 (8)
23. Иран — 3, 1, 4 (8)
24. Греция — 3, 1, 2 (6)
25. Аргентина — 3, 1, 0 (4)
26. Швеция — 2, 6, 3 (11)
27. ЮАР — 2, 6, 2 (10)
28. Украина — 2, 5, 4 (11)
29. Польша — 2, 3, 6 (11)
30. КНДР, Сербия — по 2, 3, 2 (7)
32. Узбекистан — 2, 2, 5 (9)
33. Бельгия, Таиланд, Швейцария — по 2, 2, 2 (6)
36. Словакия — 2, 2, 0 (4)
37. Грузия — 2, 1, 4 (7)
38. Дания — 1, 6, 7 (14)
39. Азербайджан — 1, 4, 10 (15)
40. Беларусь — 1, 4, 4 (9)
41. Турция — 1, 3, 4 (8)
42. Армения — 1, 3, 0 (4)
43. Словения — 1, 2, 1 (4)
44. Индонезия — 1, 2, 0 (3)
45. Чехия — 1, 1, 7 (9)
46. Эфиопия — 1, 1, 5 (7)
47. Румыния — 1, 1, 2 (4)
48. Бахрейн, Вьетнам — по 1, 1, 0 (2)
50. Тайвань — 1, 0, 2 (3)
51. Багамские о-ва, Кот-д’Ивуар, МОК — по 1, 0, 1 (2)
54. Иордания, Косово, Пуэрто-Рико, Сингапур, Таджикистан, Фиджи — по 1, 0, 0 (1)
60. Малайзия — 0, 4, 1 (5)
61. Мексика — 0, 3, 2 (5)
62. Алжир, Ирландия — по 0, 2, 0 (2)
64. Литва — 0, 1, 3 (4)
65. Венесуэла — 0, 1, 2 (3)
66. Болгария, Индия, Монголия — по 0, 1, 1 (2)
69. Бурунди, Гренада, Катар, Нигер, Филиппины — по 0, 1, 0 (1)
74. Норвегия — 0, 0, 4
75. Египет, Тунис — по 0, 0, 3 (3)
77. Израиль — 0, 0, 2 (2)
78. Австрия, Доминиканская Республика, Марокко, Молдова, Нигерия, ОАЭ, Португалия, Тринидад и Тобаго, Финляндия, Эстония — по 0, 0, 1 (1).

Последние новости:
Популярные:
архив новостей


Вверх ↑
Новости Беларуси
© 2009 - 2024 Мой BY — Информационный портал Беларуси
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]