Международная федерация опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных.
Сборная Беларуси поднялась на две позиции и теперь занимает 82-е место, пишет "Прессбол".
Рейтинг ФИФА. 19 сентября
1 (1). Бельгия — 1752 очка
2 (3). Франция — 1725
3 (2). Бразилия — 1719
4 (4). Англия — 1662
5 (6). Португалия — 1643
6 (5). Уругвай — 1639
7 (9). Испания — 1631
8 (7). Хорватия — 1625
9 (8). Колумбия — 1622
10 (10). Аргентина — 1614...
13 (16). Голландия — 1586...
16 (15). Германия — 1580...
33 (29). Северная Ирландия — 1488...
82 (82). БЕЛАРУСЬ – 1294
91 (94). Грузия — 1264...
102 (100). Эстония — 1212...
Напомним, в сентябре сборная Беларуси обыграла команду Эстонии (2:1) в квалификации EURO'2020 и уступила дружине Уэльса в товарищеском матче (0:1).