20-летний форвард Илья Шкурин подорожал в 15 раз.
Трансферная стоимость форварда "Энергетика"-БГУ и молодежной сборной Беларуси Ильи Шкурина за год выросла на 700 тысяч евро. По данным немецкого ресурса Transfermarkt, 20-летний нападающий подорожал в 15 раз, передает pressball.by.
Топ-8 подорожавших игроков высшей лиги за 2019 год
1. Илья ШКУРИН (€50.000 —> €750.000).
2-3. Габи КИКИ (€300.000 —> €750.000).
2-3. Виталий КВАШУК (€250.000 —> €700.000).
4. Момо ЯНСАНЕ (€200.000 —> €600.000).
5-8. Захар ВОЛКОВ (€400.000 —> €750.000).
5-8. Иван БАХАР (€200.000 —> €550.000).
5-8. Гулжигит АЛЫКУЛОВ (€50.000 —> €400.000).
5-8. Дэвид ТВЕ (€50.000 —> €400.000).
Как минимум на 200 тысяч евро за календарный 2019 год подорожали 22 футболиста.