Это рекордная позиция нашей команды за все годы выступлений.
В новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном 17 ноября, сборная Беларуси поднялась с 42-го на 40-е место, а количество набранных ею очков увеличилось до 648 (было 623), при этом команда за прошедший месяц не провела ни одного матча, сообщает БелаПАН.
40-е место - лучший результат в истории сборной Беларуси.
В европейском рейтинге подопечные Бернда Штанге, которые сегодня проводят в гостях спарринг с Оманом (97), поднялись с 24-го на 23-е место (из 53 сборных). Среди команд стран бывшего СССР Беларусь идет третьей после России и Украины.
Десятка лидеров (в скобках - места и очки в октябрьском рейтинге):
1 (1). Испания - 1.920 (1.881)
2 (2). Голландия - 1.718 (1.683)
3 (3). Бразилия - 1.493 (1.493)
4 (4). Германия - 1.489 (1.481)
5 (5). Аргентина - 1.353 (1.320)
6 (6). Англия - 1.250 (1.205)
7 (7). Уругвай - 1.174 (1.167)
8 (8). Португалия - 1.102 (1.123)
9 (9). Хорватия - 1.098 (1.086)
10 (11). Египет - 1.047 (1.034)
Рейтинг команд - соперниц сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы-2012:
21 (18). Франция - 852 (888)
51 (53). Босния и Герцеговина - 542 (542)
52 (50). Румыния - 538 (568)
58 (65). Албания - 520 (491)
133 (135). Люксембург - 175 (174)
Сборные стран бывшего СССР расположились в таком порядке:
13 (10). Россия - 1.003 (1.061)
36 (35). Украина - 698 (706)
46 (48). Литва - 576 (577)
59 (60). Армения - 517 (514)
73 (72). Латвия - 446 (448)
74 (74). Эстония - 444 (435)
78 (75). Грузия - 422 (431)
84 (78). Молдова - 405 (424)
90 (91). Азербайджан - 381 (361)
106 (96). Узбекистан - 303 (333)
134 (142). Туркменистан - 173 (156)
137 (137). Казахстан - 169 (167)
149 (150). Таджикистан - 121 (112)
176 (173). Кыргызстан - 50 (60).
Всего в рейтинг включено 207 сборных. Следующая версия рейтинга будет опубликована 15 декабря. Ближайший официальный матч сборная Беларуси проведет 26 марта 2011 года на выезде против команды Албании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2012.